TF/TFFC MSRP U PAY D-2E D-2A Rim OD Cir SW TW Tube LBS
36.0x17.5-16 $716.00 $640.00 2550 1430 16.0 36.0 115.0 21.6 17.3 BL 49.1
PS MSRP U PAY D-4A Rim OD Cir SW TW Tube LBS
33.5x17.0-16 $506.00 $465.00 2200 16.0 33.8 105.0 20.8 17.4 BL 43.1
TA/AFC/PM MSRP U PAY D-2A D-11 D-1 D-2 Rim OD Cir SW TW Tube LBS
34.5x17.0-16 $425.00 $400.00 2622-3 16.0 34.8 109.0 21.0 17.0 BL 42.1
34.5x17.0-16 425.00 400.00 1490 16.0 34.8 109.0 21.0 17.0 BL 45.3
36.0x17.0-16 556.00 510.00 1230 2540 16.0 36.2 114.0 21.4 17.0 BL 46.8
36.0x17.0-16 556.00 510.00 3199 16.0 36.2 114.0 21.4 17.0 BL 48.5
SG/SST MSRP U PAY D-1 D-4A D-6 D-5 Rim OD Cir SW TW Tube LBS
32.0x14.0-15 $315.00 $290.00 1160-1,3 14.0 32.4 102.0 17.0 14.4 11.00-16 34.2
32.0x16.0-15 320.00 295.00 2252-1,3 15.0 32.4 102.0 18.4 16.0 11.00-16 35.3
32.0x14.0-15 315.00 290.00 1984-1 14.0 32.4 101.0 17.0 14.4 11.00-16 39.3
32.0x14.5-15 316.00 290.00 1672-1 14.0 32.8 103.0 17.7 14.8 11.00-16 39.4
32.0x16.0-15 320.00 295.00 1408-1 15.0 32.4 102.0 18.4 16.0 11.00-16 39.6
33.0x15.0-15 322.00 295.00 2078-1 14.0 33.2 104.0 17.5 15.0 11.00-16 40.6
33.5x15.0-15 324.00 300.00 2079-1 14.0 33.6 106.0 17.8 15.1 11.00-16 39.2
32.5x17.0-15 373.00 340.00 2051-1,3 15.0 32.5 100.0 20.8 17.2 TL 41.1
33.0x17.0-15 373.00 340.00 2053-1 15.0 32.8 102.0 20.6 17.3 TL 42.9
33.0x17.0-15 373.00 340.00 2556 15.0 32.8 102.0 20.5 17.3 TL 41.0
COMP/SC MSRP U PAY D-2A D-1 D-6 D-7 D-3 Rim OD Cir SW TW Tube LBS
26.0x  8.0-15 $203.00 $200.00 2119 7.0 26.3 83.0 9.5 7.8 SR-15 16.1
30.0x12.0-15 263.00 250.00 2112 11.0 30.2 96.0 14.5 12.3 10.50-15 29.4
31.0x12.0-15 273.00 255.00 2585 12.0 30.8 96.5 15.2 12.0 11.00-16 22.6
31.0x14.0-15 291.00 270.00 1999 14.0 31.2 98.0 16.8 14.1 11.00-16 31.1
31.5x14.5-15 303.00 280.00 2121-2 14.0 31.8 100.0 18.2 14.7 11.00-16 34.2
32.0x14.5-15 316.00 290.00 1911 14.0 32.2 101.0 17.7 15.0 11.00-16 34.1
33.0x12.0-15 291.00 270.00 1288-2 12.0 32.4 102.0 16.5 12.3 11.00-16 28.8
33.0x13.0-15 298.00 275.00 # 12.0 33.0 102.0 17.1 13.3 11.00-16 29.9
33.0x14.0-15 306.00 285.00 2117-2,3 14.0 32.4 102.0 18.3 14.0 11.00-16 30.8
33.0x14.5-15 311.00 290.00 2070 14.0 32.8 104.0 18.9 14.9 11.00-16 34.1
33.0x16.0-15 327.00 300.00 2052 15.0 32.8 102.0 19.6 16.1 TL 38.0
33.0x16.0-15 300.00 280.00 2071 15.0 32.4 104.0 19.9 16.3 TL 39.6
33.0x17.0-15 310.00 285.00 2072 15.0 32.4 104.0 20.5 17.4 TL 39.5
33.5x15.0-15 324.00 300.00 2118-3 14.0 33.5 105.0 17.8 15.1 11.00-16 35.8
33.5x17.0-16 376.00 360.00 2532 16.0 33.8 105.0 21.1 16.8 BL 39.1
Outlaw MSRP U PAY D-4B D-5 Rim OD Cir SW TW Tube LBS
28.0x10.5-15 $220.00 $215.00 # # # # # # # #
29.5x10.5-15 $248.00 235.00 2690-1 10.0 30.0 94.0 12.9 10.1 10.50-15 31.2
30.0x10.5-15 248.00 235.00 1790-1 10.0 30.0 94.0 13.0 10.2 10.50-15 31.2
33.0x10.5-15 # # # # # # #
Front MSRP U PAY Hard Rim OD Cir SW TW Tube LBS
23.0x5.0-15 $176.00 $165.00 1961 4.0 23.0 72.7 6.8 5.0 TL 12.2
24.0x5.0-15 174.00 165.00 1962 4.0 24.0 75.8 6.8 5.0 TL 11.3
25.0x4.5-15 145.00 140.00 2981 4.0 25.0 78.5 6.5 4.5 TL 11.6
26.0x4.5-15 147.00 145.00 1964 4.0 26.0 81.2 6.3 4.5 TL 10.8
27.0x4.5-15 148.00 145.00 1965 4.0 27.0 84.8 7.9 4.5 TL 13.5
28.0x4.5-15 150.00 145.00 1966 4.0 28.0 89.1 7.7 5.1 TL 12.4
22.0x2.5-17 136.00 135.00 1445 2.5 22.0 69.9 2.5 1.5 TL 4.5
22.0x4.0-17 185.00 175.00 2404 2.5 22.9 72.0 3.4 3.1 TL 5.2
Radial MSRP U PAY D-4B D-4A D-4 D-5 Rim OD Cir SW TW Tube LBS
30.0x  9.0-15 $261.00 $340.00 # 6569 9.0 29.4 92.3 11.6 9.0 TL 22.6
30.0x  9.0-15 255.00 275.00 # 4207 9.0 29.9 93.5 12.0 9.0 TL 24.0
31.0x13.5-15 305.00 295.00 4209 14.0 31.7 99.5 16.9 13.8 # 32.7
32.0x14.0-15 342.00 325.00 6892 14.0 32.2 101.0 17.2 13.8 TL 31.0
33.0x14.5-15 355.00 335.00 4213 6894 14.0 33.0 103.8 17.4 14.5 # 35.0
33.0x17.0-15 # # # # # # # #
S/SS MSRP U PAY D-4A D-6 D-5 D-3 Rim OD Cir SW TW Tube LBS
28.0x  9.0-15 $212.00 $205.00 2000-4 8.0 28.0 88.0 10.7 9.0 8.20-15 21.3
28.0x  9.0-15 161.00 $165.00 2790 8.0 28.0 88.0 10.7 9.0 8.20-15 21.3
28.0x10.0-15 219.00 210.00 2001-4 10.0 28.0 88.0 12.0 10.0 8.20-15 23.1
28.0x10.0-15 165.00 170.00 2791 10.0 28.0 88.0 12.0 10.0 8.20-16 24.1
28.0x10.5-15 222.00 215.00 # 2502-4 10.0 28.0 88.0 12.5 10.7 8.20-15 24.4
28.0x11.0-15 177.00 180.00 2792 10.0 28.0 88.0 12.5 10.7 8.20-15 24.4
29.0X  9.0-15 214.00 210.00 2003-4 8.0 29.0 91.0 10.9 9.0 8.20-15 21.0
29.0X  9.0-15 175.00 175.00 2793 8.0 29.0 91.0 10.9 9.0 8.20-15 21.0
29.0X10.0-15 225.00 215.00 2004-4 10.0 29.0 91.0 11.8 10.0 8.20-15 23.0
29.0X10.0-15 180.00 180.00 2794 10.0 29.0 91.0 11.8 10.0 8.20-15 23.0
29.0X11.0-15 237.00 225.00 2006-4 10.0 29.0 91.0 12.8 10.9 8.20-15 25.1
29.0X11.0-15 195.00 190.00 2796 10.0 29.0 91.0 12.8 10.9 8.20-15 25.1
29.0X12.0-15 239.00 230.00 2007-4 11.0 29.0 91.0 13.9 11.8 8.20-15 26.3
29.0X12.0-15 199.00 195.00 2797 11.0 29.0 91.0 13.9 11.8 8.20-15 26.3
30.0X  9.0-15 224.00 215.00 2120 8.0 30.0 94.0 11.6 9.0 10.50-15 25.4
30.0x  9.0-15 227.00 220.00 1909 8.0 30.7 96.5 12.4 9.0 10.50-15 25.0
30.0x10.5-15 248.00 235.00 2009 10.0 30.0 94.0 13.0 10.2 10.50-15 27.6
30.0x11.5-15 256.00 240.00 2016 10.0 30.1 94.0 13.8 11.4 10.50-15 29.0
30.0x12.5-15 266.00 250.00 2017 12.0 30.2 95.0 15.2 12.4 10.50-15 30.2
31.0x13.0-15 294.00 275.00 2018 12.0 30.6 96.0 15.6 12.8 11.00-16 33.4
31.0x14.0-15 297.00 275.00 2019-1 12.0 31.0 97.0 16.2 14.0 11.00-16 35.8
31.5x14.5-15 298.00 275.00 1823 14.0 31.8 100.0 18.2 14.7 11.00-16 34.1
32.0x14.0-15 315.00 290.00 1984-1 14.0 32.4 101.0 17.0 14.4 11.00-16 39.3
32.0x14.5-15 316.00 290.00 1672-1 14.0 32.8 103.0 17.7 14.8 11.00-16 39.4
33.0x14.0-15 311.00 290.00 1831-2 14.0 32.7 102.0 18.3 14.0 11.00-16 34.9
33.0x14.5-15 311.00 290.00 2070 14.0 32.8 104.0 18.9 14.9 11.00-16 34.1
Bike MSRP U PAY D-9 D-6 D-3 Hard Rim OD Cir SW TW Tube LBS
23.5x  4.5-18 $164.00 $155.00 2322 2.5 23.3 73.5 3.3 4.3 3/3.5-18 5.1
25.0x  5.5-18 182.00 170.00 2084 5.0 25.4 80.0 6.1 5.3 3.75-18 9.7
25.0x  7.0-18 185.00 175.00 2980 2982 6.0 25.4 80.0 7.0 6.6 3.75-18 11.3
26.0x10.0-15 227.00 220.00 2175 9.0 26.4 83.0 11.6 10.0 SR-15 20.3